施工実績
平成22年度
工事名 | 発注者 | 所在地 | 構造 | 用途 |
---|---|---|---|---|
三田線西台駅外壁改修その他工事 | 東京都交通局 | 東京都 | S造 | 駅舎 |
渕江第一小学校屋内体育館耐震補強その他工事 | 足立区 | 東京都 | S造 | 学校施設 |
花保中学校屋内体育館耐震補強その他工事 | 足立区 | 東京都 | S造 | 学校施設 |
都立淵江高等学校(22)格技棟その他改修工事 | 東京都 住宅供給公社 |
東京都 | RC造 | 学校施設 |
平成23年度
工事名 | 発注者 | 所在地 | 構造 | 用途 |
---|---|---|---|---|
港区高輪地区総合支所昇降機設備設置に伴う建築工事 | 港 区 | 東京都 | RC造 | 公共施設 |
都営保木間第5アパート(5,7号棟)耐震改修工事 | JKK | 東京都 | RC造 | 共同住宅5F |
江東区東砂保育園改修工事 | 江東区 | 東京都 | RC造 | 学校施設5F |
都営住宅22H-105東(江東区千石二丁目第2)工事 | 東京都 | 東京都 | RC造 | 共同住宅14F |
東京武道館(23)改修工事 | 東京都 | 東京都 | SRC造 | 公共施設地下1F地上4F |
平成24年度
工事名 | 発注者 | 所在地 | 構造 | 用途 |
---|---|---|---|---|
ギャラクシティリニューアル建築工事 | 足立区 | 東京都 | 公共施設 | |
東京武道館(23)改修工事 | 東京都 | 東京都 | SRC造 | 公共施設 |
都営住宅23H-105東(渋谷区笹塚一丁目第2)工事 | 東京都 | 東京都 | RC造 | 共同住宅 |
江東区文化センター改修工事 | 江東区 | 東京都 | SRC造 | 公共施設 |
堅川河川敷公園改修工事(その8) | 江東区 | 東京都 | 公共施設 | |
竹の塚第一団地19号棟他13棟耐震改修工事 | 東京都 | 東京都 | RC造 | 共同住宅 |
都営住宅24H-121東(葛飾区南水元三丁目)工事 | 東京都 | 東京都 | RC造 | 共同住宅 |
平成25年度
工事名 | 発注者 | 所在地 | 構造 | 用途 |
---|---|---|---|---|
都営住宅24H-117東(墨田区文花一丁目)工事 | 東京都 | 東京都 | RC造 | 共同住宅 |
都営住宅24H-131東(江東区千石一丁目)工事 | 東京都 | 東京都 | RC造 | 共同住宅 |
江東区立水神小学校外壁その他改修工事 | 江東区 | 東京都 | 学校施設 | |
竹の塚第一団地1号棟他17棟耐震改修工事 | 東京都 | 東京都 | RC造 | 共同住宅 |
都営住宅24CM-101西(練馬区上石神井四丁目)工事(その2) | 東京都 | 東京都 | RC造 | 共同住宅 |